
Infracciones Muy Graves en el Transporte por Carretera: Lo que Debes Saber
En el sector del transporte por carretera, cumplir con las normativas no es solo una exigencia legal, sino también una responsabilidad fundamental para garantizar la seguridad vial y proteger a conductores y usuarios de las carreteras. En España, las infracciones se clasifican en cuatro niveles de gravedad: Leves (LIMG), Medias (IMG), Graves (IG) y Muy Graves (IL). Cada una de estas categorías lleva asociadas sanciones económicas específicas, establecidas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) (Reglamento (CE) n.o 561/2006 y el Reglamento (UE) n.o 165/2014) y otras normativas complementarias.
Sabemos lo importante que es para ti mantener tu actividad dentro del marco legal y evitar complicaciones innecesarias. Por eso, en este artículo te ofrecemos información clara y confiable sobre las consecuencias económicas de cada tipo de infracción. Nuestro objetivo es ayudarte a operar de manera segura, responsable y eficiente, asegurando que puedas concentrarte en tu trabajo con total tranquilidad. Puedes contar con nosotros para guiarte en este proceso y respaldarte en cada paso del camino.
¿Qué son las infracciones Muy Graves (IL)?
Las infracciones Muy Graves (IL) son aquellas que implican un alto riesgo de accidentes, lesiones graves o incluso muertes, así como aquellas que pueden falsear la competencia en el mercado del transporte. Estas infracciones están relacionadas principalmente con:
- El incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso.
- El mal uso o manipulación del tacógrafo.
- La organización inadecuada del trabajo de los conductores.
Infracciones Muy Graves Relacionadas con el Tiempo de Conducción y Descanso
El Reglamento (CE) n.o 561/2006 establece límites estrictos para los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Las siguientes infracciones se consideran Muy Graves (IL):
Código | Descripción de la Infracción |
---|---|
B4 | Superación del tiempo diario de conducción de 9 horas en un 50 % o más (13 h 30 ≤ …). |
B8 | Superación del tiempo diario de conducción de 10 horas en un 50 % o más (15 h ≤ …). |
B12 | Superación del tiempo semanal de conducción en un 25 % o más (70 h ≤ …). |
B16 | Superación del tiempo de conducción total máximo durante 2 semanas consecutivas en un 25 % o más (112 h 30 ≤ …). |
C3 | Superación del período de conducción ininterrumpida de 4 horas 30 antes de hacer una pausa (6 h ≤ …). |
D3 | Período insuficiente de descanso diario de menos de 8 horas 30 minutos (… < 8 h 30). |
D6 | Período insuficiente de descanso diario reducido de menos de 7 horas (… < 7 h). |
D9 | Período insuficiente de descanso diario partido de menos de 3 horas + 7 horas (3 h + [… < 7 h]). |
D12 | Período insuficiente de descanso diario de menos de 7 horas en caso de conducción en equipo (… < 7 h). |
D15 | Período insuficiente de descanso semanal reducido de menos de 20 horas (… < 20 h). |
D18 | Período insuficiente de descanso semanal de menos de 36 horas (… < 36 h). |
D21 | Superación de 6 períodos consecutivos de 24 horas después del período de descanso semanal anterior (12 h ≤ …). |
D22 | Ninguna compensación para dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos. |
D23 | Período de descanso semanal normal o cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas tomado en un vehículo. |
E3 | Superación de 12 períodos consecutivos de 24 horas después de un período de descanso semanal normal anterior (12 h ≤ …). |
E6 | Período de descanso semanal tomado tras 12 períodos consecutivos de 24 horas (… < 65 h). |
E8 | Período de conducción, entre las 22 horas y las 6 horas, de más de 4 horas 30 antes de la pausa, si el vehículo no cuenta con varios conductores (4 h 30 ≤ …). |
F1 | La empresa de transporte no organiza el trabajo de los conductores de manera que estos puedan regresar al centro de operaciones del empresario o a su lugar de residencia. |
F2 | Remuneración o salario vinculados a la distancia recorrida, a la velocidad de reparto o al volumen de mercancías transportado. |
F3 | Organización del trabajo del conductor inapropiada o inexistente, instrucciones dadas al conductor para permitirle cumplir la legislación inapropiadas o inexistentes. |
Multas graduadas según la escala de severidad… aquí
Infracciones Muy Graves Relacionadas con el Tacógrafo
El Reglamento (UE) n.o 165/2014 regula el uso del tacógrafo, un dispositivo esencial para registrar los tiempos de conducción y descanso. Las siguientes infracciones se consideran Muy Graves (IL):
Código | Descripción de la Infracción |
---|---|
G1 | No tener instalado ni utilizar un tacógrafo homologado. |
H3 | Conducción con una tarjeta de conductor falsificada (se considera conducción sin tarjeta de conductor). |
H4 | Conducción con una tarjeta de la que el conductor no es titular (se considera conducción sin tarjeta de conductor). |
H5 | Conducción con una tarjeta de conductor obtenida sobre la base de declaraciones falsas o documentos falsificados (se considera conducción sin tarjeta de conductor). |
H8 | Utilización o tenencia en el vehículo de un dispositivo fraudulento capaz de modificar los registros del tacógrafo. |
H9 | Falsificación, ocultación, eliminación o destrucción de los datos contenidos en las hojas de registro o almacenados y transferidos del tacógrafo o de la tarjeta de conductor. |
Multas graduadas según la escala de severidad… aquí
Consecuencias de las Infracciones Muy Graves
Las infracciones Muy Graves (IL) no solo ponen en riesgo la seguridad de los conductores y otros usuarios de la carretera, sino que también pueden acarrear:
- Sanciones económicas elevadas.
- Pérdida de licencias o permisos de transporte.
- Daños a la reputación de la empresa.
- Responsabilidad penal en casos extremos.
¡La seguridad es responsabilidad de todos! 🚛💨
El cumplimiento de las normas de transporte por carretera es fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y justo. Las infracciones Muy Graves (IL) representan un riesgo significativo y deben ser evitadas a toda costa.
En CamionTruck, estamos comprometidos con la difusión de información que ayude a los conductores y empresas a cumplir con la legislación vigente. Si tienes dudas sobre estas normativas, no dudes en contactarnos.
Esperamos que este artículo te haya sido útil. Para más información, visita nuestra web o suscríbete a nuestro boletín.